姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬元) | 其他需要 說明的事項(xiàng) (8) | ||||||
應(yīng)付薪酬 | 福利性待遇單位繳存部分 | 省級(jí)以上 獎(jiǎng)勵(lì)性 貨幣收入 | 合計(jì) | |||||||
社會(huì) 保險(xiǎn) | 企業(yè) 年金 | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 住房 公積金 | (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | ||||||
侯峻 | 集團(tuán)黨委書記、 | 2019.08- | 24.96 | 2.22 | 2.04 | 0.05 | 1.66 | 無 | 30.93 | |
呂道峰 | 副總經(jīng)理、 | 2019.08- | 17.11 | 2.22 | 1.4 | 0.05 | 1.66 | 無 | 22.44 | |
徐如泉 | 副總經(jīng)理、 | 2019.08- | 17.11 | 2.22 | 1.4 | 0.05 | 1.66 | 無 | 22.44 | |
蕭澤筠 | 總經(jīng)濟(jì)師、 | 2019.12 | 3.42 | 0.44 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 無 | 4.55 |
備注:
上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,包括基本年薪、績效年薪、2016-2018年任期激勵(lì)收入當(dāng)年實(shí)際兌現(xiàn)部分。其中第(1)項(xiàng)由市國資委核定。